| ব্র্যান্ড নাম: | NCR |
| মডেল নম্বর: | 445-0746108 4450746108 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | US$150-400 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | লেয়ার পেপার বক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
বেইজিং চুয়াংলং চীনের শীর্ষস্থানীয় এটিএম সরবরাহকারী। তাদের ব্যাংকিং এটিএম, কিওস্কের অংশ, খুচরা অর্থ প্রদানের অংশ, পিওএস টার্মিনাল, ক্যাশ কাউন্টার এবং উপাদানগুলির জন্য এটিএম অংশগুলির একটি বৃহত জায় রয়েছে।এটিএমের যন্ত্রাংশ কেনার জন্যদয়া করে আইভির সাথে যোগাযোগ করুনivy@atmpart.netঅথবা WhatsApp এ+86 181-3878-1425.
| অংশের নাম |
ATM Parts NCR Self Serv 6683 Lower Controller Board NCR BRM 445-0746108 NCR BRM Assy-Recycler Shutter NCR BRM RECYCLER SHUTTER PN 4450746108 445-0735518 009-0028273 009-0031459 445-0761508 009-0023827 009-0030211 |
| পার্ট ব্র্যান্ড | ডাইবোল্ড নিক্সডর্ফ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | ব্যাংক ট্রান্সফার, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, |
| শর্ত | নতুন মূল, মূল ব্যবহৃত, পুনর্নির্মাণ, নতুন জেনেরিক |
| লিড টাইম | অর্ডারকৃত গুণমান ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে ১ দিন |
| গ্যারান্টি | ৯০ দিন |
সংশ্লিষ্ট পণ্য
| ব্র্যান্ড | মডেল | পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0031057 | উইন্ডো ∙ গ্লাস, ল্যামিনেটেড, টার্গেনেড, (15 ইঞ্চি) |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030268 | NEMO 3 ট্র্যাক হিকো ট্রান্সপোর্ট বেস সহ |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | ৪৪৫-০৭৬৫৮৪১ | NEMO 3TK R/W HiCo + SMART (MEEI) |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0028982 | নেমো আইসি ব্লক |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0020071 | রিচার্জেবল নিকেল মেটাল হাইড্রাইড ব্যাটারি ASSY |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0025445 | NU-MCRW স্ট্যান্ডার্ড শাটার |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0031367 | NU-MCRW স্ট্যান্ডার্ড শাটার |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৬১৭৪৮ | সার্ভিস পার্ট - ইস্টোরিল মাদারবোর্ড (ইন্টেল হ্যাসওয়েল) |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৯৭-০৪৭৭৮৮৬১ | সার্ভিস পার্ট - ইন্টেল কোর আই৩ ২১২০টি প্রসেসর |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৯৭-০৪৭৭৮৮৬২ | সার্ভিস পার্ট - ইন্টেল কোর I5 2390T প্রসেসর |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 497-0469649 | মেমোরি মডিউল, ২ গিগাবাইট, ১০৬৬ এমএইচজেড ডিডিআর৩ সোডিম |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৯৭-০৫০২৩৩৯ | মেমোরি মডিউল, ৪ গিগাবাইট, ১৬০০ এমএইচজেড ডিডিআর৩ সোডিম |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৯৭-০৫০৬০৪১ | মেমোরি মডিউল, ৮ গিগাবাইট, ১৬০০ এমএইচজেড ডিডিআর৩ সোডিম |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0026051 | DC FAN 12V 70MM x 70MM |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0023318 | ইউএসবি 4-পোর্ট ব্রেক আউট সমাবেশ |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030990 | সিপিইউ কুলার - এলজিএ ১১৫৫ |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029370 | বিআরএম পকেট |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030530 | বিআরএম পকেট ওয়াইড গাইড সহ |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029131 | BRM উপরের ব্যতিক্রম বিআইএন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৪৯৮৩১ | ঊর্ধ্বতম ব্যতিক্রম বিন কভার |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029372 | BRM BRIDGE TRANSPORT |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029373 | BRM ESCROW |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029132 | BRM WIDE NOTE গাইড সেট |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029374 | BRM ঊর্ধ্ব পরিবহন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030514 | BRM রিপেয়ার ফ্রন্ট ওভার ফ্রেম |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030513 | BRM রিপেয়ার পিছনের উপরের ফ্রেম |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030511 | BRM রিপেয়ার উপরের পরিবহন বিভাগ -BEFORE BV |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030509 | BRM রিপেয়ার উপরের পরিবহন বিভাগ - AFTER BV |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029739 | HVD-300U বিল ভ্যালিডেটর |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029379 | BRM UPPER CPU PCB |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029839 | BRM মধ্যবর্তী পরিবহন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030198 | বিআরএম কেন্দ্রীয় অধিবেশন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030199 | বিআরএম সেন্ট্রালাইজেশন পিসিবি সমাবেশ |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030200 | বিআরএম কেন্দ্রীয় ডাম্পার সমাবেশ |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0029376 | BRM নিম্ন পরিবহন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029129 | BRM LOWER EXCEPTION BIN - 1 ডিপোজিট, 2 ব্যতিক্রম অঞ্চল |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029127 | BRM রিসাইকেল ক্যাসেট - স্ট্যান্ডার্ড |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030893 | ইলেকট্রনিক সক্ষমতা সহ BRM রিসাইক্লিং ক্যাসেট |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0029375 | বিআরএম লোয়ার ফ্রেম |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029380 | BRM LOWER CPU PCB |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0029377 | BRM উল্লম্ব পরিবহন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030360 | স্লাইড - 3 PART, 780MM CLOSED, 1081MM এক্সটেনশন |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৪২৭৭৭ | E CHAIN MTG - উপরের মডিউল |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৫০১৪৮ | E CHAIN ASSY ৪৪ লিংক |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 445-0744738 | মাউন্টিং প্লেট এসি - এনার্জি চেইন |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030506 | BRM রিপেয়ার ফ্রন্ট উপরের ট্রান্সপোর্ট টাইমিং বেল্ট |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030498 | BRM হরিজোন্টাল ট্রান্সপোর্ট টাইমিং বেল্ট |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030508 | BRM রিপেয়ার টপ ট্রান্সপোর্ট লোয়ার টাইমিং বেল্ট |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030531 | BRM SPARE BV রিয়ার ড্রাইভ বেল্ট |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0031115 | BRM এর জন্য পিঞ্চ রোলার এসি |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0031212 | BRM এবং BNA এর জন্য রিপ্লে CR2/3 লিথিয়াম ব্যাটারি |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0030499 | BRM রিপেয়ার মাইক্রোসুইচ |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৪০৯৮৬ | ফ্যাসিয়া - 15 ইঞ্চি স্পর্শ আসন |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | ৪৪৫-০৭৫২২৪৮ | ফ্যাসিয়া - 15 বাহ্যিক স্পর্শ ASSY |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029538 | প্রাইভেসি ফিল্টার, 3M ALCF |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭১৭৪০৪ | GASKET - টাচস্ক্রিন ASSY (1.5MM) |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0026177 | সেন্সর - স্পর্শ, গ্লাস, দেখেছি, এন্টি-গ্লিয়ার, 15 ইঞ্চি (অভ্যন্তরীণ) |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0028944 | কন্ট্রোলার - টাচস্ক্রিন, পিসিএপি, 15 টি |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030201 | কন্ট্রোলার - টাচস্ক্রিন, পিসিএপি, 15 "বাহ্যিক এসএস 27 |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0029561 | এলসিডি প্যানেল - 15 ইঞ্চি রঙ টিএফটি স্ট্যান্ডার্ড উজ্জ্বলতা, এলভিডিএস |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0022662 | কন্ট্রোলার - টাচ স্ক্রিন - আল্ট্রাসোনিক |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 006-8616350 | এলইডি এলসিডি মডিউল, ১৫ ইঞ্চি কালার টিএফটি (এউও) |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0028934 | 15 ইঞ্চি এলভিডিএস এক্সজিএ উচ্চ উজ্জ্বলতা LED এলসিডি প্যানেল |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৪৬১০৮ | ASSY - রিসাইক্লার শাটার |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0031191 | BRM ক্যাসেট পিউসার গাইড |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030507 | BRM রিপেয়ার ক্যাসেট ল্যাচ |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030486 | BRM কনটেইনার লক কিট |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | 009-0030584 | BRM উপরের ব্যতিক্রম বিএন রিপেয়ার |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | 009-0030700 | পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ মোড, পিএফসি সহ 300W 24V |
| এনসিআর | এস এস ৮৩ | ৪৪৫-০৭৫২৯১৫ | হার্টবিট সহ পাওয়ার কন্ট্রোল বোর্ড - শীর্ষ স্তর |
| এনসিআর | এস এস ৮৭ | ৪৪৫-০৭৬৩৭২৪ | ডিসপ্লে - 7 ইঞ্চি COP |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | ৪৪৫-০৭৩৫৫১৮ | ইপিপি-ইউ (পি) স্প্যানিশ এসি |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0028273 | পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ মোড, 600W 24V |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0031459 | পাওয়ার সাপ্লাই সুইচ মোড, 754W 24VDC |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | ৪৪৫-০৭৬১৫০৮ | ডিসি ডিস্ট্রিবিউশন (রিসেটেবল ফিউজ) পিসিবি সমাবেশ |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0023827 | ১ম প্রাপ্তি ক্যাপচার ছাড়া ট্রান্সপোর্ট ব্লক |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0030211 | থার্মাল রিসিপ্ট ট্রান্সপোর্ট W/O CAPTURE (FRU) |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0027507 | ২য় প্রাপ্তি ক্যাপচার সহ ট্রান্সপোর্ট ব্লক |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0030210 | তাপীয় প্রাপ্তি ক্যাপচার সহ পরিবহন (এফআরই) |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0023826 | ১ম প্রাপ্তি তাপীয় মুদ্রণ ইঞ্জিন |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0026668 | ২য় প্রাপ্তি তাপীয় মুদ্রণ ইঞ্জিন |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0023829 | ১ম পেপার হপার |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0024014 | ২য় পেপার হপার |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 445-0706501 | BRACKET - URECEIPT ইউএসবি স্ট্রেন রিলিফ |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | ৯৯৮-০৮৭৯৪৮৯ | স্পিন্ডল - সরবরাহ শ্যাফ্ট প্রাপ্তি |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0024806 | পেপার লো সেন্সর |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | ১৮৯-১০৬২০২২ | REC থার্মাল পেপার ব্ল্যাক মার্ক |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | ৪৪৫-০৭৭১৫৭৪ | রসিদ থার্মাল প্রিন্টার |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0029713 | বিআরএম কেন্দ্রীয় অধিবেশন |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0033344 | |
| এনসিআর | এসএস৮৩-এসএস৮৭ | 009-0029124 | BRM-10LM |
আমাদের সম্পর্কে
![]()
আমরা সত্যিকারের আদিম এটিএম মেশিন, এটিএম পার্টসআমরা কারখানায় উৎপাদন করি, সব পণ্যের দাম কারখানার বাইরে। বেশিরভাগ পণ্য স্টক আছে, যদি দ্রুত উৎপাদন এবং বিতরণের জন্য কাস্টমাইজড চাহিদা থাকে।আমাদের 300 টিরও বেশি আন্তঃসীমান্ত পরিবহন রুট রয়েছে যা আমাদের সরবরাহকে সমর্থন করে, গুণমান এবং সেবা গ্যারান্টি,আপনি কিনতে নিশ্চিত হতে পারেন.বড় পরিমাণ ছাড়,আপনি গ্রাহক সেবা ছাড় সম্পর্কে চ্যাট করতে পারেন!আমরা পেশাদারী সহকর্মী আছে 300 জনেরও বেশি মানুষ,পণ্যের গুণমান এবং পরিষেবা নিশ্চিত করুন.
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1তুমি আমাদের দেশে পাঠাতে পারবে?
হ্যাঁ, আপনি এক্সপ্রেস (DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/TNT) এবং বায়ু, সমুদ্রের মাধ্যমে বেশিরভাগ দেশে চয়ন করতে পারেন।
2আমি কি নমুনা পরীক্ষা করতে পারি?
হ্যাঁ, পরীক্ষার জন্য নমুনা চার্জ করা যেতে পারে।
3কবে পাবো?
সাধারণত আপনি পেমেন্ট পরে 1-5 দিন হয়, যদি পণ্য স্টক হয় আমরা একই দিন আপনি পেমেন্ট পাঠাতে পারেন, শিপিং সময়
স্বাভাবিকভাবে 5-7 দিন আপনি প্রসবের পরে পেতে পারেন।
4পদোন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারবে?
হ্যাঁ, আমরা আপনাকে কিছু প্রচারমূলক ক্যাটালগ/উপহার/স্ট্যান্ড ইত্যাদি করতে সাহায্য করতে পারি, এবং আপনার বাজার রক্ষা করতে পারি।
5আমরা কি আপনার এজেন্ট/বিতরণকারী হতে পারি?
হ্যাঁ, আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে পারি, এবং আপনাকে সমর্থন করতে পারি।
6আপনি কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করবেন?
আমরা স্থিতিশীল অনুরোধ অনুযায়ী সিস্টেম এবং বোর্ড ডিজাইন / বিকাশ, ভাল ফাংশন বজায় রাখার জন্য ভাল উপকরণ ব্যবহার, ডেলিভারি আগে বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা আছে,তাই আমাদের আইটেম অনুরোধ পূরণ এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার.
7কোন পেমেন্ট পদ্ধতি আছে?
টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, অ্যাপল পে, র্যাম্ব